31.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 2018 yılının tümü için aylık brüt asgari ücret 2.029,50 TL olarak tespit edilmiştir.
1.Brüt Asgari Ücret Tutarı
Uygulandığı dönem | Günlük tutar | Aylık tutar |
01.01.2018 – 31.12.2018 | 67,65 TL | 2.029,50 TL |
2.Net Asgari Ücret Hesaplanması
Ödeme/Kesinti Türü | 01.01.2018 – 31.12.2018 |
Brüt asgari ücret | 2.029,50 TL |
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 284,13 TL |
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 20,30 TL |
Gelir vergisi matrahı | 1.725,07 TL |
Hesaplanan gelir vergisi (% 15) | 258,76 TL |
Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) | 152,21 TL |
Kesilecek gelir vergisi | 106,55 TL |
Damga vergisi (Binde 7,59) | 15,40 TL |
Kesintiler toplamı | 426,38 TL |
Net asgari ücret | 1.603,12 TL |
3.İşverene maliyetin hesaplanması
Brüt asgari ücret | 2.029,50 TL |
Sosyal güvenlik primi işveren payı (% 15,5)* | 314,57 TL |
İşsizlik sigortası primi işveren payı (% 2) | 40,59 TL |
Toplam maliyet | 2.384,66 TL |
* 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim sağlandığı için, yukarıdaki hesaplamada SGK primi işveren payı (% 20,5 – 5 Puan =) % 15,5 olarak dikkate alınmıştır.