2020 yılında uygulanacak asgari ücret tutarına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı, 27 Aralık 2019 Tarihli ve 30991 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.
Asgari ücret tespit komisyonu kararı
Söz konusu karar ile 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret tutarının 2.943,00 TL tutarında tespit edildiği belirtilmiştir.
Bu karara göre, 2020 yılı için
-Sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücretleri
Dönemi | SGK Taban Ücreti | SGK Tavan Ücreti |
01.01.2020-31.12.2020 | 2.943,00 TL | 22.072,50 TL |
-Asgari ücretin net hesabı
Asgari Ücret | Brüt Asgari Ücret (Günlük) | Brüt Asgari Ücret (Aylık) |
01.01.2020-31.12.2020 | 98,10 TL | 2.943,00 TL |
Brüt Ücret | 2.943,00 |
SSK İşçi Primi (% 14) | 412,02 |
İşsizlik Sigortası İşçi Primi (% 1) | 29,43 |
Gelir Vergisi | 375,23 |
Damga Vergisi | 22,34 |
Kümülatif Vergi Matrahı | 2.501,55 |
Net | 2.103,98 |
Asgari Geçim İndirimi (Bekar) | 220,73 |
Toplam Ele Geçen | 2.324,70 |
SSK İşveren (% 15,5)* | 456,16 |
İşsizlik İşveren (%2) | 58,86 |
Toplam Maliyet | 3.458,03 |
İşveren tarafından vergi dairesine ödenecek tutar toplamı | 176,84 |
İşveren tarafından SGK kurumuna ödenecek tutar toplamı | 956,47 |
Vergi Dairesi ve SGK kurumlarına ödenecek toplam tutar | 1.133,30 |
*SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.
-Asgari geçim indirimi tutarları
Çalışanın Medeni Durumu | 2020 yılı aylık indirim tutarı (TL) |
Bekar | 220,73 |
Evli, eşi çalışmıyor | 264,87 |
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu | 297,98 |
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu | 331,09 |
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu | 375,23 |
Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu | 375,23 |
Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu | 375,23 |
Evli, eşi çalışıyor | 220,73 |
Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu | 253,83 |
Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu | 286,94 |
Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu | 331,09 |
Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu | 353,16 |
Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu | 375,23 |
Boşanmış | 220,73 |
Boşanmış, 1 çocuklu | 253,83 |
Boşanmış, 2 çocuklu | 286,94 |
Boşanmış, 3 çocuklu | 331,09 |
Yazımızı bilgisayarınıza indirmek için tıklayın